Produkt mesiaca: Granule Platinum Adult Mini Iberico a Platinum Adult Iberico so zľavou 5 %
Morčacie mäso je chutné a ľahko stráviteľné. V kombinácii s lososom ide o kompletné menu pre psov všetkých vekových kategórií. Morčacie mäso je veľmi chutné a ľahko stráviteľné. Vďaka nižšiemu obsahu kalórií sa skvele hodí aj na diétne kŕmenie. Jedinečnou prípravou Fleischsaftgarung navyše zostanú všetky dôležité živiny vo vnútri špeciálneho obalu Tetra recard, v ktorom sa pomaly varí. V kombinácii s lososom ide o vyvážené kompletné menu, ktoré poteší chuťové poháriky aj trávenie všetkých psích gurmánov v každom veku.
Velikost balení | MIX 7 x 185g |
ProductImage | menu_trio |
Zloženie: | Čerstvé kuracie mäso (48 %), čerstvé hovädzie mäso (35 %), sušené zemiaky, lososový olej, zelenina (brokolica, pór, mrkva), olivový olej a pivovarské kvasnice. |
Analytické zložky: | Bielkoviny 14,5 %, tuk 9 %, popol 2 %, vápnik 0,65 %, vláknina 0,65 %, fosfor 0,47 %, mäsová šťava 69 %. |
Prísady na kg: | Vitamín D3 (E-671) 480 mj, vitamín E (3a700, alfa-tokoferol acetát) 60,00 mg |
Stopové prvky alebo zlúčeniny stopových prvkov: | (E-4) pentahydrát síranu meďnatého: 1 mg, (E-6) oxid zinočnatý 15,00 mg, (E-8) seleničitan sodný 0,03 mg |
Energetická hodnota: | 1.402 kcal / 1 kg |
Zloženie: | Čerstvé sardinky (40 %), čerstvý tuniak (25 %), čerstvý pstruh (18 %), slnečnicový olej, sušené zemiaky, sušená zelenina (brokolica, mrkva, pór), olivový olej. |
Analytické zložky: | Bielkoviny 16,5 %, tuk 9 %, popol 2,4 %, vápnik 0,52 %, vláknina 0,2 %, fosfor 0,46 %, mäsová šťava 68,0 %. |
Prísady na kg: | Vitamín D3 (3a671) 480 IU, vitamín E (3a700) 60 mg |
Stopové prvky alebo zlúčeniny stopových prvkov: | (E-4; síran meďnatý, pentahydrát) 1 mg, zinok (3b603; oxid zinočnatý) 15 mg, selén (E-8; seleničitan sodný) 0,03 mg. |
Energetická hodnota: | 1.552 kcal / 1 kg |
Zloženie: | Čerstvé kuracie mäso (83 %), drvená ryža, sušená zelenina (brokolica, mrkva, pór), lososový olej, pivovarské kvasnice, olivový olej. |
Analytické zložky: | Bielkoviny 15 %, tuk 9,7 %, popol 2 %, vápnik 0,6 %, vláknina 0,6 %, fosfor 0,4 %, mäsová šťava 65 %. |
Prísady na kg: | Itamín D3 (3a671) 480 IU, vitamín E (3a700) 60 mg |
Stopové prvky alebo zlúčeniny stopových prvkov: | (E-4; síran meďnatý, pentahydrát) 1 mg, zinok (3b603; oxid zinočnatý) 15 mg, selén (E-8; seleničitan sodný) 0,03 mg. |
Energetická hodnota: | 1,676 kcal / 1 kg |
Zloženie: | Čerstvé kuracie mäso (57 %), čerstvý tuniak (16 %), čerstvé sardinky (10 %), sušená zelenina (brokolica, mrkva, pór), sušené zemiaky, lososový olej, olivový olej. |
Analytické zložky: | Bielkoviny 16,5 %, tuk 9 %, popol 2,5 %, vápnik 0,8 %, vláknina 0,5 %, fosfor 0,5 %, mäsová šťava 69 %. |
Prísady na kg: | Itamín D3 (3a671) 480 IU, vitamín E (3a700) 60 mg |
Stopové prvky alebo zlúčeniny stopových prvkov: | (E-4; síran meďnatý, pentahydrát) 1 mg, zinok (3b603; oxid zinočnatý) 15 mg, selén (E-8; seleničitan sodný) 0,03 mg. |
Energetická hodnota: | 1.556 kcal / 1 kg |
Zloženie: | Čerstvé morčacie mäso (63 %), čerstvý losos (20 %), sušené zemiaky, sušená zelenina (brokolica, mrkva, pór), olivový olej. |
Analytické zložky: | Bielkoviny 14,2 %, tuk 9,5 %, popol 2,5 %, vápnik 0,95 %, vláknina 0,6 %, fosfor 0,6 %, mäsová šťava 69 %. |
Prísady na kg: | Itamín D3 (3a671) 480 IU, vitamín E (3a700) 60 mg |
Stopové prvky alebo zlúčeniny stopových prvkov: | (E-4; síran meďnatý, pentahydrát) 1 mg, zinok (3b603; oxid zinočnatý) 15 mg, selén (E-8; seleničitan sodný) 0,03 mg. |
Energetická hodnota: | 1.548 kcal / 1 kg |
Zloženie: | Čerstvé morčacie mäso (42 %), čerstvé iberské mäso (35 %), čerstvé kuracie mäso (6 %), zemiaky, lososový olej, zelenina (brokolica, pór, mrkva), olivový olej a pivovarské kvasnice. |
Analytické zložky: | Bielkoviny 14,5 %, tuk 9 %, popol 2,25 %, vápnik 0,7 %, vláknina 0,6 %, fosfor 0,5 %, mäsová šťava 69 %. |
Prísady na kg: | Vitamín D3 (E-671) 480 mj, vitamín E (3a700, alfa-tokoferol acetát) 60,00 mg |
Stopové prvky alebo zlúčeniny stopových prvkov: | (E-4) pentahydrát síranu meďnatého: 1 mg, (E-6) oxid zinočnatý 15,00 mg, (E-8) seleničitan sodný 0,03 mg |
Energetická hodnota: | 1.408 kcal / 1 kg |
Zloženie: | Čerstvé kačacie mäso (42 %), čerstvé morčacie mäso (41 %), sušené pivovarské kvasnice, sušená brokolica, sušená mrkva, sušený pór, hrášok, lososový olej a olivový olej. |
Analytické zložky: | Bielkoviny 14,6 %, tuk 9,9 %, popol 2,9 %, vápnik 0,95 %, vláknina 0,48 %, fosfor 0,54 %, mäsová šťava 67 %. |
Prísady na kg: | Vitamín D3 (E-671) 480 mj, vitamín E (3a700, alfa-tokoferol acetát) 60,00 mg |
Stopové prvky alebo zlúčeniny stopových prvkov: | (E-4) pentahydrát síranu meďnatého: 1 mg, (E-6) oxid zinočnatý 15,00 mg, (E-8) seleničitan sodný 0,03 mg |
Energetická hodnota: | 1.408 kcal / 1 kg |
Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej webovej lokality zdieľame s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Partneri môžu tieto informácie kombinovať s inými informáciami, ktoré im poskytnete alebo ktoré získate v dôsledku používania ich služieb.